I.N.G. FIXATIONS, Inventeur et fabricant Français de fixations depuis 1985

Description

  • Goujon fileté acier.
  • Acier 8,8 haute qualité.
  • Bague en Inox.

Les + produits

  • Acier qualité 8,8 : hautes performances.
  • Bague à 3 segments en Inox : meilleure répartition de la charge.
  • Pose facile et rapide :
    • Auto-expansion
    • Ecrou et rondelle pré-monté.
    • Pose au travers de la pièce à fixer.
  • Sur-implantation possible permettant de hautes valeurs d'ancrage.
  • Idéal pour les montages en série.

Applications

  • Toutes fixations dans le béton : garde-corps, portiques, pièces en acier, ...

Les agréments

ETA
ETE 08-0173 option 1 pour béton fissuré et non fissuré
Conditionnement
Voir toute la gamme

Les Matériaux

Béton Béton
Parpaing plein / Pierre Parpaing plein / Pierre

Notre Gamme

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

Goujon fileté CE dcut L tfix h1 hef SW
6 / 2 / 40 6 mm 40 mm 2 mm 50 mm 40 mm 10 mm
6 / 15 / 65 6 mm 65 mm 15 mm 50 mm 40 mm 10 mm
8 / 2 / 54 8 mm 54 mm 2 mm 60 mm 45 mm 13 mm
8 / 10 / 72 8 mm 72 mm 10 mm 60 mm 45 mm 13 mm
8 / 30 / 92 8 mm 92 mm 30 mm 60 mm 45 mm 13 mm
8 / 50 / 112 8 mm 112 mm 50 mm 60 mm 45 mm 13 mm
10 / 3 / 62 10 mm 62 mm 3 mm 75 mm 60 mm 17 mm
10 / 10 / 92 10 mm 92 mm 10 mm 75 mm 60 mm 17 mm
10 / 30 / 112 10 mm 112 mm 30 mm 75 mm 60 mm 17 mm
10 / 50 / 132 10 mm 132 mm 50 mm 75 mm 60 mm 17 mm
10 / 80 / 162 10 mm 162 mm 80 mm 75 mm 60 mm 17 mm
12 / 5 / 103 12 mm 103 mm 5 mm 90 mm 70 mm 19 mm
12 / 20 / 118 12 mm 118 mm 20 mm 90 mm 70 mm 19 mm
12 / 30 / 128 12 mm 128 mm 30 mm 90 mm 70 mm 19 mm
12 / 50 / 148 12 mm 148 mm 50 mm 90 mm 70 mm 19 mm
12 / 80 / 178 12 mm 178 mm 80 mm 90 mm 70 mm 19 mm
12 / 155 / 253 12 mm 253 mm 155 mm 90 mm 70 mm 19 mm
16 / 5 / 123 16 mm 123 mm 5 mm 110 mm 85 mm 24 mm
16 / 20 / 138 16 mm 138 mm 20 mm 110 mm 85 mm 24 mm
16 / 60 / 178 16 mm 178 mm 60 mm 110 mm 85 mm 24 mm
20 / 20 / 170 20 mm 170 mm 20 mm 150 mm 130 mm 30 mm
20 / 70 / 220 20 mm 220 mm 70 mm 150 mm 130 mm 30 mm

Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

Goujon fileté FT M6 M8 M10 M12 M16 M20
  270 410 550 740 1150 1500
Se reporter à l'ETE

Les informations techniques - Mise en oeuvre