- Cheville métallique à expansion pour matériaux pleins.
- Vis en acier 6,8 ou Inox A2.
- Existe en version inviolable avec vis empreinte spéciale.
I.N.G. FIXATIONS, Inventeur et fabricant Français de fixations depuis 1985
Cheville Serru
Cheville métallique à expansion
Images
Description
Les + produits
- Forte expansion.
- Pose facile et rapide :
- Expansion par vissage.
- Ecrou et rondelle pré-montés.
- Pose au travers de la pièce à fixer.
Applications
- Toutes fixations dans le béton et les matériaux pleins : garde-corps, portiques, pièces en acier, ...
Notre Gamme
Les informations techniques - Données de mise en oeuvre
L | dcut | tfix | h1 | hef | tinst | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 45 mm | 8 mm | 5 mm | 50 mm | 40 mm | 10 Nm | 10 mm |
M6 L | 60 mm | 8 mm | 20 mm | 65 mm | 55 mm | 10 Nm | 10 mm |
M8 | 60 mm | 10 mm | 5 mm | 65 mm | 55 mm | 20 Nm | 13 mm |
M8 L | 80 mm | 10 mm | 27 mm | 85 mm | 75 mm | 20 Nm | 13 mm |
M10 | 70 mm | 14 mm | 5 mm | 75 mm | 70 mm | 35 Nm | 17 mm |
M10 - Ø12 | 70 mm | 12 mm | 5 mm | 75 mm | 65 mm | 35 Nm | 17 mm |
M10 L | 100 mm | 14 mm | 32 mm | 105 mm | 95 mm | 35 Nm | 17 mm |
M10 L - Ø12 | 100 mm | 12 mm | 32 mm | 105 mm | 95 mm | 35 Nm | 17 mm |
M12 | 80 mm | 16 mm | 5 mm | 85 mm | 75 mm | 50 Nm | 19 mm |
M12 L | 110 mm | 16 mm | 15 mm | 115 mm | 105 mm | 140 mm | 24 mm |
M16 | 110 mm | 20 mm | 15 mm | 115 mm | 105 mm | 140 Nm | 24 mm |
Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)
M6 | M6L | M8 | M8L | M10 | M10 - Ø12 | M10L | M10L - Ø12 | M12 | M12L | M16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
béton | ARRACHEMENT | 190 | 210 | 250 | 300 | 350 | 320 | 420 | 380 | 470 | 520 | 690 |
Cisaillement | 190 | 190 | 330 | 330 | 590 | 530 | 590 | 530 | 640 | 640 | 760 | |
pierre / parpainG plein | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 275 | 375 | 325 | 425 | 475 | 625 | |
Brique pleine | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 275 | 375 | 325 | 425 | 475 | 625 |
Les informations techniques - Mise en oeuvre