I.N.G. FIXATIONS, Inventeur et fabricant Français de fixations depuis 1985

Steel self-tapping screw with raised head

Steel self-tapping screw with raised head

Description

  • Case-hardened, galvanised steel.
  • Raised head.
  • Philips drive.
  • ISO 15481 DIN7504 N.

Product benefits

  • Quick, easy and economical.
  • No drilling required.
  • No threading.
  • Excellent boring.

Uses

  • Mounting steel and stainless-steel sheeting.
Conditionnement
See all products

Materials

Metal Metal

Our range

Technical informations - Implementation data

  Ø L Empr. dk k
3,5 x 9,5 3,5 9,5 mm PH 2 6,9 mm 2,6 mm 4 mm 2,5 mm 290 kg 500 kg 2500 tr/min
3,5 x 13 3,5 13 mm PH 2 6,9 mm 2,6 mm 8 mm 2,5 mm 290 kg 500 kg 2500 tr/min
3,5 x 16 3,5 16 mm PH 2 6,9 mm 2,6 mm 11 mm 2,5 mm 290 kg 500 kg 2500 tr/min
3,5 x 19 3,5 19 mm PH 2 6,9 mm 2,6 mm 14 mm 2,5 mm 290 kg 500 kg 2500 tr/min
3,5 x 25 3,5 25 mm PH 2 6,9 mm 2,6 mm 20 mm 2,5 mm 290 kg 500 kg 2500 tr/min
3,5 x 32 3,5 32 mm PH 2 6,9 mm 2,6 mm 27 mm 2,5 mm 290 kg 500 kg 2500 tr/min
3,9 x 19 3,9 19 mm PH 2 7,5 mm 2,8 mm 13 mm 2,8 mm 360 kg 600 kg 2500 tr/min
3,9 x 25 3,9 25 mm PH 2 7,5 mm 2,8 mm 19 mm 2,8 mm 360 kg 600 kg 2500 tr/min
3,9 x 38 3,9 38 mm PH 2 7,5 mm 2,8 mm 32 mm 2,8 mm 360 kg 600 kg 2500 tr/min
4,2 x 19 4,2 19 mm PH 2 8,2 mm 3,05 mm 12 mm 3,5 mm 430 kg 700 kg 2500 tr/min
4,2 x 22 4,2 22 mm PH 2 8,2 mm 3,05 mm 15 mm 3,5 mm 430 kg 700 kg 2500 tr/min
4,2 x 25 4,2 25 mm PH 2 8,2 mm 3,05 mm 18 mm 3,5 mm 430 kg 700 kg 2500 tr/min
4,2 x 38 4,2 38 mm PH 2 8,2 mm 3,05 mm 31 mm 3,5 mm 430 kg 700 kg 2500 tr/min
4,8 x 19 4,8 19 mm PH 2 9,5 mm 3,55 mm 11 mm 4,5 mm 620 kg 1000 kg 2000 tr/min
4,8 x 25 4,8 25 mm PH 2 9,5 mm 3,55 mm 17 mm 4,5 mm 620 kg 1000 kg 2000 tr/min
4,8 x 32 4,8 32 mm PH 2 9,5 mm 3,55 mm 25 mm 4,5 mm 620 kg 1000 kg 2000 tr/min
4,8 x 38 4,8 38 mm PH 2 9,5 mm 3,55 mm 31 mm 4,5 mm 620 kg 1000 kg 2000 tr/min
4,8 x 50 4,8 50 mm PH 2 9,5 mm 3,55 mm 42 mm 4,5 mm 620 kg 1000 kg 2000 tr/min
4,8 x 60 4,8 60 mm PH 2 9,5 mm 3,55 mm 52 mm 4,5 mm 620 kg 1000 kg 2000 tr/min
4,8 x 70 4,8 70 mm PH 2 9,5 mm 3,55 mm 62 mm 4,5 mm 620 kg 1000 kg 2000 tr/min

Technical informations - Utilisation